DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 12L, One UI 4.1.1 |
Type Ecran | AMOLED dynamique pliable 2X, 120Hz, HDR10+ |
Résolution Ecran | 7,6 pouces / 6,2 pouces, 904 x 2316 pixels |
Date de sortie | 2022 |
Dimensions / Poids | Déplié : 155,1 x 130,1 x 6,3 mm / Plié : 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm / 263 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Carte Graphique | Adrène 670 |
Fréquence | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Mémoire RAM | 12Go de RAM |
Stockage / Extensible | 1 To UFS 3.1 / Non |
Connectiques | USB Type-C, Nano SIM et une eSIM |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | 50 MP, f/1.8, 24mm (large), 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS / 10 MP, f/2.4, 67mm (téléobjectif), 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x / 12 MP, f/2.2, 123 ˚, 12 mm (ultra large), 1,12 µm |
Capture vidéo | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
Définition Camera frontale | 10 MP, f/2,2, 24 mm (large), 1/3", 1,22 µm |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4400 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | 25W, 50% en 30 min |
Couleurs | Gris, Noir, Beige |
Prix Maroc | 12423 DH |
15524 DHs
Couleur(s):
Electrophone
Casablanca
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.