Marque | Honor |
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 13, MagicOS 7.2 |
Type Ecran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
Résolution Ecran | 7.92 pouces 2156 x 2344 pixels 402 ppi |
Date de sortie | 2023 |
Dimensions / Poids | Unfolded: 156.7 x 145.4 x 4.7 mm, 231 g / Folded 156.7 x 74.1 x 9.9 mm, 237 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Carte Graphique | Adreno 740 |
Fréquence | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Mémoire RAM | 16Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256Go / 512Go / 1To |
Connectiques | USB Type-C, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.3, Edge, Gprs, Infrarouge, NFC, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, Laser AF, OIS / 20 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, 2.5x optical zoom, OIS / 50 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
Capture vidéo | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+, OIS |
Définition Camera frontale | 16 MP, f/2.2, (wide) |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximity, compass, color spectrum |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 66W |
Couleurs | Black, Silk Black, Silk Purple, Gold |
Intéressé si disponible me contacter
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.